姓名 | 职务工资 | 认职起止時间 | 2022年度从本总部有的税前工资环境 | 今年 -明年任职激烈营收 | 有没有在董事院校或某些绑定方兑换薪资福利 | 相关的联方兑换工资总收入 | |
对付年收入 | 的社会商业商业险、企业年金、补充营养医药商业商业险及租赁房公积金贷款的院校代缴(存)区域 | ||||||
钟杰 | 集团公司党委书记、董事长 | 2020.10-今 优发国际: | 59.42 | 13.46 | - | 否 | 0 |
尹晓东 | 集困机构党组副纪委书记、执行董事、总监负责人、总能计师 | 2020.10-今 | 46.97 | 12.87 | - | 否 | 0 |
邬清富 | 群体单位党委会常务委员、副董事长、总工会的主席 | 2020.10-今 | 44.51 | 12.47 | - | 否 | 0 |
黄永沾 | 集困大公司党组委员会、总水利机械工程师 | 2020.10-2022.6 | 44.51 | 12.47 | - | 否 | 0 |
吴军 | 集困装修公司党支部委员会、纪委纪委书记 | 2021.4-今 | 34.36 | 10.27 | - | 否 | 0 |
郑祖杰 | 集困厂家副营销经理营销经理 | 2021.11-今 | 7.42 | 1.93 | - | 否 | 0 |
隆文非 | 集团电话机构副总裁营销经理 | 2021.4-今 | 33.38 | 9.26 | - | 否 | 0 |
优发国际: